| Alku |
Henkilöluettelo suku- ja myöhemmän sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Y
Å
Ä
A |
Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto | |
ACHTMAN | Valpuri, s. 1810 | 198 |
ACHTMÖLLER | Anna Elisabeth, s. 1726 | 238, 239 |
ACHTMÖLLER | Catharina Maria, s. 1732 | 238, 241 |
ACHTMÖLLER | Erik, s. 1690 | 237, 238 |
ACHTMÖLLER | Erik, s. 1736 | 238 |
ACHTMÖLLER | Gertrud, s. 1729 | 238, 240 |
ACHTMÖLLER | Johanna Maria, s. 1735 | 238 |
AHVONEN | Anna, s. 1827 | 214 |
AICHMÖLLER (ACHTMÖLLER) | Erik, s. 1665 | 236, 237 |
AICHMÖLLER | Gertrud, s. 1692 | 237, 242 |
AICHMÖLLER | Leonhard, s. 1630 | 236 |
ALOPAEUS | Anders Maununpoika | 263 |
ALOPAEUS | Anders, s. 1723 | 264 |
ALOPAEUS | Carin, s. 1697 | 264 |
ALOPAEUS | Gustaf, s. 1682 | 263, 264 |
ALOPAEUS | Kristina Elisabet, s. 1760 | 244 |
ANCKARFJELL | Henrik Larsson, s. 1500 | 311 |
ANCKARFJELL | Lars | 311 |
ANCKARFJELL | Matts | 311 |
ANDERSDR | Ingeborg | 158 |
ANNANTYTÄR | Helena, s. 1747 | 300 |
ANTTONEN | Maria, s. 1788 | 49 |
ASCHAN | Nils (Lars Niclas), s. 1747 | 243, 244 |
ASIKAINEN | Johan, s. 1682 | 242 |
ASIKAINEN | Johan, s. 1712 | 242, 243 |
AYERS (S. KANNINEN) | Olga B., s. 1909 | 109, 111 |
B |
Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto | |
BARTHOLDI | Matias Bertilsson | 353 |
BERNITZ | Riitta (Kristiina), s. 1788 | 190, 197 |
BJÖRKSTEN | Gustaf Magnus, s. 1784 | 328 |
BLOMMENDAHL (S. MARTTINEN) | Anna M., s. 1870 | 130 |
BLOMMENDAHL | Alisa Dagmar, s. 1899 | 130, 133 |
BLOMMENDAHL | Anders Viktor, s. 1841 | 129 |
BLOMMENDAHL | Anna Catharina, s. 1875 | 129 |
BLOMMENDAHL | Johan Henrik, s. 1869 | 129, 130 |
BLOMMENDAHL | Lyyli, s. 1893 | 130, 131 |
BLOMMENDAHL | Sofia Gustava, s. 1873 | 129 |
BLOMMENDAHL | Sophia, s. 1867 | 129 |
BLOMMENDAHL | Weera Johanna, s. 1902 | 130 |
BLOMMENDAHL | Viktor Emil, s. 1895 | 130, 132 |
BOGDANOVA (S. SUHUNINA) | Elisabeth, s. 1899 | 130 |
BONG | Agneta, s. 1824 | 221 |
BOOS | Margareta | 317 |
BOUCHT | Henrika Lovisa | 332 |
BRAND | Clas, s. 1649 | 286 |
BREUTIGAM | Jakob Johan, s. 1689 | 263 |
BRÄUTIGAM | Gustaf, s. 1651 | 263 |
BÅNG | Anna Björnsdotter | 235 |
C |
Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto | |
CARENIUS | Adelaide Charlotta Sofia, s. 1808 | 23, 24 |
CARENIUS | Adelaide Sofia, s. 1806 | 23 |
CARENIUS | Adrian Ossian Leonhard, s. 1813 | 23 |
CARENIUS | Alexander Berndt Abillard, s. 1817 | 23 |
CARENIUS | Alexander Berndt Oscar, s. 1818 | 23 |
CARENIUS | Alexander Reinhold Ernfrid, s. 1809 | 23 |
CARENIUS | August Fredrik Ephraim, s. 1810 | 23, 25 |
CARENIUS | Berndt Fredrik Efraim, s. 1807 | 23 |
CARENIUS | Emelii Carolina Alexandra, s. 1816 | 23 |
CARENIUS | Eva Fredrika Illdegert, s. 1815 | 23 |
CARENIUS | Karl Fredrik, s. 1779 | 23 |
CARENIUS | Sofia Ulrika Carolina, s. 1805 | 23 |
CARPELAN | Agneta Charlotta, s. 1772 | 302 |
CARPELAN | Brita Sophia, s. 1702 | 299 |
CARPELAN | Carl, s. 1680 | 301 |
CARPELAN | Carl Solomon, s. 1764 | 302 |
CARPELAN | Christer, s. 1704 | 299, 300 |
CARPELAN | Hedvig Charlotta, s. 1706 | 299, 301 |
CARPELAN | Karl Niklas, s. 1725 | 301, 302 |
CARPELAN | Krister, s. 1625 | 298 |
CARPELAN | Lars Johan, s. 1737 | 300 |
CARPELAN | Lars, s. 1664 | 298, 299 |
CARPELAN | Lars Vilhelm, s. 1778 | 302 |
CARPELAN | Wilhelm, s. 1740 | 300 |
CARROLL (S. KANNINEN) | Josefiina, s. 1899 | 109, 110 |
CLEMETSDOTTER | Brita | 343 |
COUPER | Sofia Christina, s. 1764 | 250 |
COUPERT | Magdalena | 248 |
D |
Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto | |
DUFVA | Anna | 268 |
DUFVA | Karin Pedersdr, s. 1530 | 33 |
DÖNSBY | Elsa | 289 |
E |
Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto | |
EEVONEN (S. JÄPPINEN) | Tyyne Maria, s. 1908 | 123 |
EEVONEN (S. ROUHIAINEN) | Anna Sofia, s. 1896 | 122 |
EEVONEN | Anna Maria, s. 1896 | 121 |
EEVONEN | Benjam, s. 1862 | 121 |
EEVONEN | Eva Stiina, s. 1893 | 121 |
EEVONEN | Hilma, s. 1898 | 121 |
EEVONEN | Johannes, s. 1889 | 121, 122 |
EEVONEN | Saima, s. 1901 | 121 |
EEVONEN | Tahvo, s. 1890 | 121 |
EEVONEN | Toimi Einar, s. 1906 | 121, 123 |
EKELÖF | Bertil | 306 |
ENESKÖLD | Margareta Hedvig, s. 1760 | 272 |
ESPING | Claes, s. 1590 | 289 |
ESPING | Lars, s. 1570 | 288, 289 |
F |
Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto | |
FINCKENBERG | Margareta Elisabet, s. 1687 | 270 |
FLEMING | Kaarina (Carin) | 304 |
FLYGARE | Beata | 238 |
FORSELIUS | Johan Fredrik | 24 |
FRIIS | Anna, s. 1615 | 9, 11 |
FRIIS | Elina, s. 1597 | 8, 9 |
FRIIS | Elina, s. 1625 | 9, 29 |
FRIIS | Elisabet, s. 1617 | 9, 12 |
FRIIS | Ingeborg, s. 1644 | 13, 15 |
FRIIS | Johannes, s. 1613 | 9, 10 |
FRIIS | Kristiina, s. 1599 | 8, 30, 348 |
FRIIS | Kristiina, s. 1623 | 9, 13 |
FRIIS | Pietari Martinpoika, s. 1560 | 8 |
FRIIS | Piritta, s. 1630 | 9 |
G |
Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto | |
GALL (HALL) | Zoja Vasiljevna, s. 1896 | 132 |
GLAD | Knut Jönsson | 288 |
GLAN | Carl, s. 1836 | 125 |
GRABBENSKIÖLD | Arvid | 30 |
GRANATENBORG | Anna Elisabet | 246 |
GRANFELT | Carl Gustaf, s. 1683 | 323 |
GYLLENHIERTA | Anna | 282 |
H |
Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto | |
HALLIKAINEN | Maria, s. 1832 | 156 |
HALONEN | Sophia | 141 |
HARLIN | Beata Helena, s. 1756 | 240 |
HARLIN | Georg, s. 1753 | 240 |
HARLIN | Helena Sophia, s. 1761 | 240 |
HARLIN | Jöran, s. 1733 | 240 |
HARLIN | Maria Catharina, s. 1754 | 240 |
HASANEN | Aatami, s. 1815 | 217, 218 |
HASANEN | Aatami, s. 1859 | 218 |
HASANEN | Anna, s. 1823 | 217 |
HASANEN | Antti, s. 1812 | 217 |
HASANEN | Gabriel, s. 1853 | 218 |
HASANEN | Katariina, s. 1818 | 217 |
HASANEN | Kustaa, s. 1788 | 217 |
HASANEN | Kustaa, s. 1857 | 218 |
HASANEN | Liisa (Elisabetha), s. 1825 | 217 |
HASANEN | Maria, s. 1821 | 217 |
HASANEN | Mikko, s. 1810 | 217 |
HASANEN | Nikodemus, s. 1864 | 218 |
HASANEN | Saara, s. 1856 | 218 |
HASANEN | Ulrika, s. 1808 | 217 |
HASANEN | Wilhelm, s. 1809 | 217 |
HASANEN | Wilhelm, s. 1832 | 217 |
HAVEMAN | Marie, s. 1685 | 276 |
HEDENBERG | Ludovica Wilhelmina | 253 |
HENTIN | Anna, s. 1770 | 234 |
HENTIN | Eeva, s. 1770 | 233 |
HENTIN | Elisabeth, s. 1743 | 232 |
HENTIN | Georg (Jöran), s. 1762 | 233 |
HENTIN | George (Jöran), s. 1748 | 232, 234 |
HENTIN | Helena, s. 1767 | 233 |
HENTIN | Henrik, s. 1778 | 233 |
HENTIN | Katariina, s. 1752 | 232 |
HENTIN | Matti, s. 1686 | 232 |
HENTIN | Matti, s. 1772 | 234 |
HENTIN | Mikko, s. 1779 | 234 |
HENTIN | Mårten, s. 1784 | 234 |
HENTIN | Petteri, s. 1789 | 234 |
HENTIN | Simon, s. 1792 | 234 |
HENTIN | Sophia, s. 1775 | 233 |
HENTIN | Tahvo (Stefan), s. 1740 | 232, 233 |
HENTIN | Tahvo (Stefan), s. 1795 | 233 |
HENTIN | Thomas, s. 1777 | 234 |
HENTIN | Valpuri, s. 1751 | 232 |
HENTIN | Valpuri, s. 1775 | 234 |
HILTUNEN | Anders | 151 |
HILTUNEN | Anna, s. 1811 | 154 |
HILTUNEN | Beata, s. 1808 | 154 |
HILTUNEN | Petteri, s. 1776 | 154 |
HILTUNEN | Valpuri, s. 1814 | 154 |
HILTUNEN | Ville, s. 1816 | 154 |
HINTUKKAINEN | Eeva, s. 1830 | 218 |
HOKKANEN | Petteri | 187 |
HOKKANEN | Taavetti | 229 |
HOLMA (S. KALMI) | Helena, s. 1885 | 98, 99 |
HOLMA | Jalmer, s. 1883 | 99 |
HUME | Sidonia | 352 |
HUSU | Olli, s. 1827 | 148 |
HYYTIÄINEN (S.KANNINEN) | Helena, s. 1861 | 106, 108 |
HYYTIÄINEN | Antti, s. 1891 | 108 |
HYYTIÄINEN | Esau, s. 1888 | 108 |
HYYTIÄINEN | Helena, s. 1850 | 169 |
HYYTIÄINEN | Hilda, s. 1895 | 108 |
HYYTIÄINEN | Iida, s. 1886 | 108 |
HYYTIÄINEN | Juho, s. 1855 | 108 |
HYYTIÄINEN | Matleena, s. 1771 | 116 |
HYYTIÄINEN | Matti, s. 1893 | 108 |
HÄMÄLÄINEN (E. JÄÄSKELÄINEN) | Mikko, s. 1728 | 62 |
HÄMÄLÄINEN (S. PAAVILAINEN) | Helena, s. 1880 | 180 |
HÄMÄLÄINEN (S. RIKKONEN) | Maria, s. 1872 | 179 |
HÄMÄLÄINEN | Anna, s. 1793 | 63 |
HÄMÄLÄINEN | Antti, s. 1804 | 63 |
HÄMÄLÄINEN | Antti, s. 1830 | 188 |
HÄMÄLÄINEN | Antti, s. 1862 | 177 |
HÄMÄLÄINEN | Heikki, s. 1825 | 177 |
HÄMÄLÄINEN | Helena | 66 |
HÄMÄLÄINEN | Helena, s. 1768 | 62 |
HÄMÄLÄINEN | Helena, s. 1800 | 63 |
HÄMÄLÄINEN | Johan, s. 1759 | 62 |
HÄMÄLÄINEN | Jooseppi | 188 |
HÄMÄLÄINEN | Juho, s. 1790 | 63 |
HÄMÄLÄINEN | Maria, s. 1771 | 62 |
HÄMÄLÄINEN | Maria, s. 1788 | 63 |
HÄMÄLÄINEN | Maria, s. 1797 | 63 |
HÄMÄLÄINEN | Maria, s. 1812 | 63 |
HÄMÄLÄINEN | Maria, s. 1826 | 188 |
HÄMÄLÄINEN | Mikko, s. 1765 | 62 |
HÄMÄLÄINEN | Mikko, s. 1799 | 63 |
HÄMÄLÄINEN | Mikko, s. 1865 | 177, 179 |
HÄMÄLÄINEN | Petteri, s. 1761 | 62, 63 |
HÄMÄLÄINEN | Tahvo (Stephan), s. 1757 | 62 |
HÄMÄLÄINEN | Tahvo, s. 1795 | 63 |
HÄMÄLÄINEN | Tuomas, s. 1761 | 62 |
HÄMÄLÄINEN | Ville, s. 1871 | 177, 180 |
HÄMÄLÄINEN | Yrjö, s. 1784 | 63 |
HÄNNINEN | Juhana, s. 1809 | 50 |
HÄRKÄNEN | Anna, s. 1811 | 145 |
HÄRKÄNEN | Benjam, s. 1803 | 145 |
HÄRKÄNEN | Eeva, s. 1815 | 145 |
HÄRKÄNEN | Heikki, s. 1779 | 145 |
HÄRKÄNEN | Katariina, s. 1802 | 145 |
HÄRKÄNEN | Moses, s. 1808 | 145 |
HÄRKÄNEN | Ville, s. 1805 | 145 |
HÄRKÖNEN | Orville, s. 1907 | 111 |
HÄSTESKO | Anders Josef, s. 1753 | 271, 272 |
HÄSTESKO | Anders, s. 1610 | 267, 268 |
HÄSTESKO | Anders, s. 1642 | 268, 281 |
HÄSTESKO | Anders, s. 1673 | 269, 270 |
HÄSTESKO | Axel Herman, s. 1761 | 18, 19 |
HÄSTESKO | Berndt Gustaf, s. 1753 | 18 |
HÄSTESKO | Berndt Vilhelm, s. 1730 | 270, 271 |
HÄSTESKO | Carin | 267 |
HÄSTESKO | Carl August Leonard, s. 1780 | 272, 273 |
HÄSTESKO | Carl Gustaf, s. 1726 | 270, 18 |
HÄSTESKO | Carl Jakob, s. 1751 | 18 |
HÄSTESKO | Carl, s. 1717 | 276, 280 |
HÄSTESKO | Catharina, s. 1653 | 282, 286 |
HÄSTESKO | Clara Christina, s. 1759 | 18 |
HÄSTESKO | Elisabet Sofia, s. 1737 | 277 |
HÄSTESKO | Eugen, s. 1833 | 273, 274 |
HÄSTESKO | Eugen, s. 1869 | 274, 275 |
HÄSTESKO | Gustaf, s. 1712 | 276, 277 |
HÄSTESKO | Gustav, s. 1655 | 282 |
HÄSTESKO | Gustav, s. 1753 | 280 |
HÄSTESKO | Hebla, s. 1645 | 282, 284 |
HÄSTESKO | Johan | 282, 283 |
HÄSTESKO | Johan Henrik, s. 1741 | 277, 279 |
HÄSTESKO | Lars Samuel, s. 1752 | 280 |
HÄSTESKO | Lennart | 268, 269 |
HÄSTESKO | Leonard, s. 1671 | 269 |
HÄSTESKO | Lindved | 267 |
HÄSTESKO | Lindved Claesson, s. 1570 | 267 |
HÄSTESKO | Margareta | 282 |
HÄSTESKO | Margareta, s. 1672 | 283 |
HÄSTESKO | Margaretha Sophia, s. 1755 | 18 |
HÄSTESKO | Maria, s. 1657 | 282, 287 |
HÄSTESKO | Mårten, s. 1615 | 267, 282 |
HÄSTESKO | Mårten, s. 1652 | 282 |
HÄSTESKO | Samuel Jakob, s. 1675 | 269, 276 |
HÄSTESKO | Samuel Jakob, s. 1738 | 277, 278 |
I |
Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto | |
IHO | Antti Matinpoika, s. 1739 | 64 |
IHO | Antti, s. 1771 | 64 |
IHO | Juho, s. 1767 | 64, 68 |
IHO | Maria, s. 1758 | 64, 65 |
IHO | Matti, s. 1763 | 64, 67 |
IHO | Tahvo, s. 1769 | 64, 69 |
IHO | Tuomas, s. 1762 | 64, 66 |
IHO | Yrjö, s. 1765 | 64 |
IKONEN | Abel, s. 1822 | 206, 207 |
IKONEN | Antti, s. 1857 | 207 |
IKONEN | Antti, s. 1865 | 207 |
IKONEN | David, s. 1829 | 206 |
IKONEN | David, s. 1852 | 207 |
IKONEN | Eeva, s. 1860 | 207 |
IKONEN | Elias, s. 1863 | 207 |
IKONEN | Elisabeth, s. 1855 | 207 |
IKONEN | Joakim, s. 1845 | 207 |
IKONEN | Johannes, s. 1851 | 207 |
IKONEN | Jooseppi, s. 1790 | 206 |
IKONEN | Juho, s. 1820 | 206 |
IKONEN | Maria, s. 1849 | 207 |
IKONEN | Sylvester, s. 1864 | 207 |
IKONEN | Wilhelm, s. 1847 | 207 |
IKÄVALKO | Eva Sofia, s. 1854 | 149 |
IKÄVALKO | Johannes, s. 1857 | 149 |
IKÄVALKO | Juho | 149 |
IKÄVALKO | Matti, s. 1845 | 149 |
IKÄVALKO | Tuomas, s. 1848 | 149 |
IKÄVALKO | Tuomas, s. 1851 | 149 |
IKÄVALKO | Wilhelm, s. 1842 | 149 |
ILLE | Margareta | 343 |
INKINEN | Aatami, s. 1824 | 208 |
INKINEN | Amalia, s. 1878 | 209 |
INKINEN | Amanda, s. 1876 | 209 |
INKINEN | Elias, s. 1827 | 208 |
INKINEN | Fredrik, s. 1820 | 208 |
INKINEN | Helena, s. 1829 | 208 |
INKINEN | Helena, s. 1851 | 171 |
INKINEN | Juho, s. 1789 | 208 |
INKINEN | Liisa, s. 1821 | 208 |
INKINEN | Mikko, s. 1832 | 208 |
INKINEN | Sylvester, s. 1835 | 208, 209 |
INKINEN | Wilhelm, s. 1819 | 208 |
IVONEN | Aatami, s. 1827 | 220 |
IVONEN | Alexander, s. 1855 | 221 |
IVONEN | Eeva, s. 1829 | 220 |
IVONEN | Maria Liisa, s. 1858 | 221 |
IVONEN | Maria, s. 1823 | 220 |
IVONEN | Maria, s. 1850 | 221 |
IVONEN | Matti, s. 1825 | 220, 221 |
IVONEN | Matti, s. 1851 | 221 |
IVONEN | Petteri, s. 1798 | 220 |
IVONEN | Saara, s. 1826 | 220 |
IVONEN | Salomon, s. 1863 | 221 |
IVONEN | Stiina, s. 1821 | 220 |
J |
Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto | |
JAAKONTYTÄR | Kaisa | 347 |
JAHNUKAINEN | Adrian, s. 1863 | 144 |
JAHNUKAINEN | Anna, s. 1794 | 144 |
JAHNUKAINEN | Maria, s. 1795 | 144 |
JANGER | Riitta, s. 1764 | 193 |
JAUHIAINEN | Pirkko, s. 1723 | 39 |
JEGOROV | Nikolai, s. 1896 | 133 |
JOHANNEKSENPOIKA | Arvi, s. 1580 | 9 |
JOHANSDOTTER | Elisabeth | 338 |
JOKINEN (S. KANNINEN) | Catherine, s. 1905 | 109 |
JUHONPOIKA | Torsten, s. 1638 | 297 |
JURIAIN | Johan, s. 1753 | 58 |
JUVONEN | Anna, s. 1804 | 42 |
JUVONEN | Anna, s. 1807 | 42 |
JUVONEN | Antti, s. 1744 | 40 |
JUVONEN | Antti, s. 1784 | 40 |
JUVONEN | Beata, s. 1810 | 42 |
JUVONEN | Eeva, s. 1801 | 42 |
JUVONEN | Helena, s. 1813 | 42 |
JUVONEN | Juho, s. 1799 | 42 |
JUVONEN | Maria, s. 1783 | 40 |
JUVONEN | Maria, s. 1805 | 42 |
JUVONEN | Martti (Mårten), s. 1778 | 42 |
JUVONEN | Vili, s. 1817 | 42 |
JÄGERHORN | Brita | 293 |
JÄGERHORN | Brita | 319 |
JÄGERHORN | Elisabet, s. 1604 | 282 |
JÄGERHORN | Mårtensdotter, s. 1565 | 346 |
K |
Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto | |
KAGGE (KAKKI) | Kustaa | 115 |
KAGGE | Anna, s. 1792 | 115 |
KAGGE | Anna, s. 1794 | 115 |
KAGGE | Eeva, s. 1797 | 115 |
KAGGE | Helena, s. 1785 | 115 |
KAGGE | Juho, s. 1789 | 115 |
KAGGE | Katariina, s. 1784 | 115 |
KAGGE | Matti, s. 1801 | 115 |
KAKKI | Antti, s. 1876 | 114 |
KAKKI | Helena, s. 1881 | 114 |
KAKKI | Maria, s. 1873 | 114 |
KAKKI | Maria, s. 1883 | 114, 113 |
KAKKI | Matti, s. 1843 | 114 |
KAKKI | Tahvo, s. 1879 | 114 |
KAKKI | Ville, s. 1870 | 114 |
KALM (S. KALMI) | Juhana (Jukka), s. 1898 | 87, 89 |
KALM (SKALM) | Catarina, s. 1710 | 139, 140 |
KALM | Anna, s. 1820 | 146 |
KALM | Beata, s. 1801 | 146 |
KALM | Eeva, s. 1790 | 143, 151 |
KALM | Elisabet, s. 1775 | 143, 145 |
KALM | Fredrik, s. 1786 | 143 |
KALM | Jakob, s. 1809 | 146 |
KALM | Jöran (Georg), s. 1747 | 142, 143 |
KALM | Maria, s. 1806 | 146 |
KALM | Saara, s. 1778 | 143 |
KALM | Simon, s. 1804 | 146 |
KALM | Sophia, s. 1792 | 143, 152 |
KALM | Wilhelm, s. 1780 | 143, 146 |
KALMI ( S. HÄMÄLÄINEN) | Eeva, s. 1826 | 204 |
KALMI (ENT. HILL S. MÄKI) | Hanna, s. 1895 | 101 |
KALMI (S. ARMOUR) | Ann Constance, s. 1906 | 102 |
KALMI (S. HÄNNINEN) | Helena, s. 1872 | 176 |
KALMI (S. KAUKINEN) | Valpuri, s. 1805 | 97 |
KALMI (S. KAVONIUS) | Aune Alli, s. 1919 | 91 |
KALMI (S. KIRJAVAINEN) | Liisa, s. 1830 | 84 |
KALMI (S. KYLMÄLÄ) | Helmi Annikki, s. 1916 | 128 |
KALMI (S. LESKINEN) | Katriina, s. 1859 | 98 |
KALMI (S. LOIPPONEN) | Hetti, s. 1873 | 87 |
KALMI (S. MAJURI) | Hetti (Hedvig), s. 1859 | 119 |
KALMI (S. PAAKKANEN) | Helena, s. 1830 | 215 |
KALMI (S. PAAVILAINEN) | Hetti, s. 1851 | 181 |
KALMI (S. PELTONEN) | Beata, s. 1841 | 175 |
KALMI (S. PITKÄNEN) | Ida (Ines), s. 1898 | 89 |
KALMI (S. PÖYHÖ) | Ester, s. 1912 | 90 |
KALMI (S. RAUTANEN) | Helena, s. 1856 | 205 |
KALMI (S. RONIMUS) | Matilda, s. 1876 | 127 |
KALMI (S. SARVI) | Eeva, s. 1848 | 76 |
KALMI (S. SARVI) | Hilja, s. 1894 | 88 |
KALMI (S. VANHANEN) | Anna Helena, s. 1889 | 78 |
KALMI (S. VARIS) | Hilma Sohvia, s. 1884 | 77 |
KALMI (S. WIIRRE) | Eugene (Edna), s. 1906 | 100 |
KALMI (SKALM) | Antti, s. 1722 | 38, 43 |
KALMI (SKALM) | Juho, s. 1719 | 38, 39 |
KALMI (SKALM) | Matti, s. 1688 | 37, 38 |
KALMI (SKALM) | Riitta (Brigita), s. 1730 | 38, 57 |
KALMI (SKALM) | Sigfred, s. 1720 | 139, 142 |
KALMI | Aapeli (Abel), s. 1785 | 193, 197 |
KALMI | Aatami, s. 1819 | 213, 214 |
KALMI | Abraham, s. 1782 | 153 |
KALMI | Aleksander, s. 1867 | 126, 127 |
KALMI | Anna (Annika), s. 1728 | 38, 52 |
KALMI | Anna Helena, s. 1854 | 124 |
KALMI | Anna, s. 1759 | 182, 189 |
KALMI | Anna, s. 1775 | 70 |
KALMI | Anna, s. 1783 | 143, 150 |
KALMI | Anna, s. 1786 | 92 |
KALMI | Anna, s. 1792 | 116 |
KALMI | Anna, s. 1794 | 92 |
KALMI | Anna, s. 1795 | 212, 219 |
KALMI | Anna, s. 1801 | 71, 72 |
KALMI | Anna, s. 1804 | 160, 163 |
KALMI | Anna, s. 1847 | 97, 114 |
KALMI | Anna, s. 1865 | 118, 121 |
KALMI | Anni, s. 1838 | 73, 74 |
KALMI | Antti (Anders), s. 1802 | 212, 230 |
KALMI | Antti (Andreas), s. 1773 | 157, 160 |
KALMI | Antti, s. 1738 | 38 |
KALMI | Antti, s. 1777 | 70, 71 |
KALMI | Antti, s. 1798 | 92, 97 |
KALMI | Antti, s. 1824 | 197 |
KALMI | Antti, s. 1830 | 174, 175 |
KALMI | Antti, s. 1840 | 73 |
KALMI | Antti, s. 1861 | 84 |
KALMI | Antti, s. 1882 | 98 |
KALMI | Antti, s. 1895 | 87, 88 |
KALMI | Bartholomaus, s. 1786 | 183 |
KALMI | Beata, s. 1800 | 212, 222 |
KALMI | Beata, s. 1817 | 71, 82 |
KALMI | Beata, s. 1841 | 174 |
KALMI | Beata, s. 1843 | 117 |
KALMI | Beatha, s. 1779 | 41, 42 |
KALMI | Beatha, s. 1801 | 160, 161 |
KALMI | Eeva Kristiina, s. 1861 | 118, 120 |
KALMI | Eeva, s. 1746 | 39, 40 |
KALMI | Eeva, s. 1799 | 160 |
KALMI | Eeva, s. 1806 | 116 |
KALMI | Eeva, s. 1811 | 184 |
KALMI | Eeva, s. 1814 | 71, 81 |
KALMI | Eeva, s. 1840 | 117, 129 |
KALMI | Eeva, s. 1854 | 215 |
KALMI | Eeva, s. 1855 | 215, 216 |
KALMI | Elias, s. 1892 | 98, 100 |
KALMI | Elisabet, s. 1777 | 153, 154 |
KALMI | Esa, s. 1840 | 198, 200 |
KALMI | Esa, s. 1907 | 87, 90 |
KALMI | Esko, s. 1756 | 38, 92 |
KALMI | Hedvig (Heta), s. 1811 | 146, 147 |
KALMI | Hedvig, s. 1808 | 160 |
KALMI | Heikki, s. 1789 | 193 |
KALMI | Helena, s. 1733 | 38, 62 |
KALMI | Helena, s. 1754 | 39 |
KALMI | Helena, s. 1772 | 143, 144 |
KALMI | Helena, s. 1783 | 193, 194 |
KALMI | Helena, s. 1788 | 183, 186 |
KALMI | Helena, s. 1798 | 212 |
KALMI | Helena, s. 1799 | 116, 134 |
KALMI | Helena, s. 1801 | 158 |
KALMI | Helena, s. 1821 | 71, 83 |
KALMI | Helena, s. 1850 | 204 |
KALMI | Helena, s. 1861 | 214 |
KALMI | Helena, s. 1868 | 118 |
KALMI | Heta, s. 1819 | 71 |
KALMI | Hetti, s. 1833 | 174, 177 |
KALMI | Hiob, s. 1834 | 198, 199 |
KALMI | Jaakko, s. 1816 | 197 |
KALMI | Jaakko, s. 1821 | 197, 204 |
KALMI | Jaakko, s. 1823 | 71, 84 |
KALMI | Jaakko, s. 1839 | 203 |
KALMI | Jaakko, s. 1843 | 198 |
KALMI | Johanna, s. 1735 | 38 |
KALMI | Johannes, s. 1762 | 157, 158 |
KALMI | Johannes, s. 1808 | 158 |
KALMI | Johannes, s. 1863 | 215 |
KALMI | Joonas Edward, s. 1897 | 98, 102 |
KALMI | Joonas, s. 1848 | 198 |
KALMI | Jooseppi, s. 1849 | 203 |
KALMI | Juhana, s. 1850 | 125 |
KALMI | Juhana, s. 1865 | 84, 87 |
KALMI | Juho, s. 1749 | 39, 41 |
KALMI | Juho, s. 1757 | 182, 183 |
KALMI | Juho, s. 1797 | 116 |
KALMI | Juho, s. 1800 | 193 |
KALMI | Juho, s. 1805 | 212 |
KALMI | Juho, s. 1825 | 117, 118 |
KALMI | Juho, s. 1837 | 174, 181 |
KALMI | Juho, s. 1843 | 203 |
KALMI | Juho, s. 1851 | 73 |
KALMI | Juho, s. 1859 | 204 |
KALMI | Justiina, s. 1859 | 204 |
KALMI | Kalle Vihtori, s. 1873 | 126 |
KALMI | Katariina, s. 1742 | 38, 64 |
KALMI | Katariina, s. 1783 | 183, 184 |
KALMI | Katariina, s. 1791 | 92, 96 |
KALMI | Katariina, s. 1791 | 212 |
KALMI | Katariina, s. 1810 | 116 |
KALMI | Katariina, s. 1843 | 73 |
KALMI | Katri (Anni Katrina), s. 1892 | 87 |
KALMI | Katriina, s. 1864 | 214 |
KALMI | Kristiina, s. 1837 | 198 |
KALMI | Kristiina, s. 1840 | 203 |
KALMI | Liisa (Elisabeta), s. 1759 | 38, 115 |
KALMI | Liisa (Elisabeth), s. 1791 | 183, 188 |
KALMI | Liisa (Elisabeth), s. 1797 | 212, 220 |
KALMI | Liisa (Elisabeth), s. 1871 | 126 |
KALMI | Maria, s. 1725 | 38, 44 |
KALMI | Maria, s. 1755 | 182 |
KALMI | Maria, s. 1769 | 157, 159 |
KALMI | Maria, s. 1786 | 41 |
KALMI | Maria, s. 1788 | 92, 93 |
KALMI | Maria, s. 1792 | 193, 206 |
KALMI | Maria, s. 1803 | 116 |
KALMI | Maria, s. 1811 | 71, 80 |
KALMI | Maria, s. 1813 | 197, 201 |
KALMI | Maria, s. 1827 | 117, 124 |
KALMI | Maria, s. 1831 | 198 |
KALMI | Maria, s. 1831 | 213 |
KALMI | Maria, s. 1854 | 203 |
KALMI | Maria, s. 1860 | 215 |
KALMI | Maria, s. 1867 | 214 |
KALMI | Maria, s. 1888 | 98 |
KALMI | Martti (Mårten), s. 1762 | 182, 193 |
KALMI | Matteus, s. 1759 | 157 |
KALMI | Matthias, s. 1804 | 158 |
KALMI | Matti (Michel), s. 1807 | 71 |
KALMI | Matti, s. 1751 | 38, 70 |
KALMI | Matti, s. 1781 | 70 |
